E-recept | Jméno | Druh konopí | Obsah THC | Obsah CBD | Expirace | Certifikát | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9111000 | Pedanios 22/1 | Sativa (6) | 22,8 % | < 0,1 % | 12/2024 | D077 | v distribuci |
9111000 | Aurora 22/1 | Sativa (4) | 21,5 % | < 0,1 % | 12/2024 | E036 | v distribuci |
9121000 | MeCann 19/1 | Sativa (15) | 18,9 % | < 1 % | 03/2025 | 137/24 | v distribuci |
9121000 | MeCann 19/1 | Sativa (15) | 18,2 % | < 1 % | 06/2025 | 258/24 | v distribuci |
9154000 | Pedanios 10/10 | Sativa (2) | 9,1 % | 9,4 % | 03/2025 | E184 | v distribuci |
9164000 | MeCann 7/10 | Sativa (17) | 7,1 % | 10,2 % | 07/2025 | 334/24 | v přípravě |
9211000 | Pedanios 24/1 | Indica (1) | 22,0 % | < 0,1 % | 03/2025 | E188 | v přípravě |
9211000 | MeCann 25/1 | Indica (18) | 24,6 % | < 1 % | 06/2025 | 327/24 | v přípravě |
9264000 | Pedanios 10/13 | Indica (16) | 8,5 % | 12,4 % | 02/2025 | E140 | v distribuci |
(1) L.A. Confidential, (2) Equiposa, (3) Cannatonic, (4) Delahaze, (5) Pink Kush, (6) Ghost Train Haze, (7) Amnesia, (8) Carmagnola, (9) Frosted Lemon Angel, (10) Oreoz, (11) Chemical Valley Punch, (12) Sacramento (bez radiačního ošetření), (13) PP3D (bez radiačního ozáření), (14) Vespera, (15) Jack Herer (bez radičního ozážení), (16) Moon Berry, (17) Peach Breath (bez radiačního ozáření), (18) Citrus Bliss Gelato (bez radiačního ozáření)
Cena suroviny je na vstupu do lékárny omezena Cenovým předpisem Ministerstva zdravotnictví č.3/2022/OLZP na maximální výši 143,75 Kč/gram navážky bez DPH; 165,31 Kč/gram navážky s DPH.
Všechna konopí lze objednávat u distributorů: PHOENIX lékárenský velkoobchod a PHARMOS.